Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество свободных мест для приема детей в
ЧОУ СОШ «Разум» в 1 класс на 2025-2026 учебный год
по состоянию на 17.09.2024 г.
|
1 класс
|
А | Б |
| 20 | 20 |
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | ||||
| Образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |
| Образовательные программа среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Образовательная программа дополнительного образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 152 | ||||||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 406 | 80 | 51 | 46 | 45 | 28 | 21 | 41 | 42 | 52 | 0 | 0 |
| Свободно | 30 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 406 | 80 | 51 | 46 | 45 | 28 | 21 | 41 | 42 | 52 | 0 | 0 |
| Свободно | 30 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |